Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | | zurück zur Hauptseite |
Oberfränkische Mädchen/Frauen - Einzelmeisterschaften 2008-2009
Index / Endtabellen / Einzelergebnisse / Teilnehmer / FotogalerieFrauen
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lopatin,Olga | FM | () | - | 4. | Groschwitz,Eva | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Gremer,Kathrin | () | - | 3. | Birke,Stefanie | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Groschwitz,Eva | (0) | - | 3. | Birke,Stefanie | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 1. | Lopatin,Olga | FM | (1) | - | 2. | Gremer,Kathrin | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Gremer,Kathrin | (1) | - | 4. | Groschwitz,Eva | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Birke,Stefanie | (0) | - | 1. | Lopatin,Olga | FM | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Groschwitz,Eva | (1) | - | 1. | Lopatin,Olga | FM | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Birke,Stefanie | (0) | - | 2. | Gremer,Kathrin | (2) | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Birke,Stefanie | (½) | - | 4. | Groschwitz,Eva | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Gremer,Kathrin | (2½) | - | 1. | Lopatin,Olga | FM | (4) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Groschwitz,Eva | (1) | - | 2. | Gremer,Kathrin | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 1. | Lopatin,Olga | FM | (4½) | - | 3. | Birke,Stefanie | (1½) | 1 - 0 | ||
U18
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kuhlemann,Sophie | () | - | 4. | Lechner,Theresa | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Heym,Stephanie | () | - | 3. | Günkel,Ulrike | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Lechner,Theresa | (0) | - | 3. | Günkel,Ulrike | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 1. | Kuhlemann,Sophie | (1) | - | 2. | Heym,Stephanie | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Heym,Stephanie | (0) | - | 4. | Lechner,Theresa | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Günkel,Ulrike | (1) | - | 1. | Kuhlemann,Sophie | (2) | 0 - 1 | |||
U16/14
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Büttner,Alexandra | () | - | 6. | Hofmann,Julia | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Heym,Alexandra | () | - | 5. | Brand,Tatjana | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Büttner,Christin | () | - | 4. | Zürner,Bianca | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Hofmann,Julia | (0) | - | 4. | Zürner,Bianca | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 5. | Brand,Tatjana | (0) | - | 3. | Büttner,Christin | (0) | ½ - ½ | |||
| 3 | 1. | Büttner,Alexandr | (1) | - | 2. | Heym,Alexandra | (1) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Heym,Alexandra | (1) | - | 6. | Hofmann,Julia | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Büttner,Christin | (½) | - | 1. | Büttner,Alexandr | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Zürner,Bianca | (2) | - | 5. | Brand,Tatjana | (½) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Hofmann,Julia | (0) | - | 5. | Brand,Tatjana | (½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 1. | Büttner,Alexandra | (3) | - | 4. | Zürner,Bianca | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 2. | Heym,Alexandra | (2) | - | 3. | Büttner,Christin | (½) | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Büttner,Christin | (1) | - | 6. | Hofmann,Julia | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Zürner,Bianca | (3) | - | 2. | Heym,Alexandra | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | Brand,Tatjana | (1½) | - | 1. | Büttner,Alexandr | (4) | 0 - 1 | |||
U12
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Groschwitz,Isabella | ||||||
U10
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herold,Maria | ||||||
U8
keine Teilnehmerin