|
|
Offizielle Homepage
der Oberfränkischen Schachjugend Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt |
zurück zur Hauptseite Webmaster © by Klaus Steffan aktualisiert am 18. Mai 05 17:56 |
|
Wolfgang Siegert (09221-3410 +familie-siegert@gmx.net |
Jugendbezirksoberliga U-20 Saison 2004-2005 / Archiv 03/04, 02/03 |
Klaus Steffan (09241-70490 +steffanklaus@onlinehome.de |
Index / Einzelergebnisse Runde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 / 9 Paarungen / Mannschaftsergebnisse / Tabelle / Aufstellungen / Spielmodus
|
1. Runde 16.10.2004 |
Ergebnis |
Ergebnis |
|||||||||
| Höchstadt | - | Bamberg | 3 | : | 1 | ||||||
| Oberlauter 2 | - | Burgkunstadt | 0,5 | : | 3,5 | ||||||
| Hollfeld/M. | - | Kronach | 1,5 | : | 2,5 | ||||||
| Kirchenlamitz | - | Kulmbach | 1,5 | : | 2,5 | ||||||
| Lobenstein | - | Hof | 3 | : | 1 | ||||||
|
2./3. Runde 18.12.2004 |
|||||||||||
|
Spielort Kulmbach: |
Spielort Kronach : |
||||||||||
| Kulmbach | - | Lobenstein | 2 | : | 2 | Kronach | - | Oberlauter 2 | 4 | : | 0 |
| Hof | - | Höchstadt | 3 | : | 1 | Hollfeld/M. | - | Burgkunstadt | 0,5 | : | 3,5 |
| Bamberg | - | Kirchenlamitz | 1 | : | 3 | ||||||
| Höchstadt | - | Kulmbach | 3 | : | 1 | Burgkunstadt | - | Kronach | 2,5 | : | 1,5 |
| Lobenstein | - | Bamberg | 1,5 | : | 2,5 | Oberlauter 2 | - | Hollfeld/M. | 3 | : | 1 |
| Kirchenlamitz | - | Hof | 1 | : | 3 | ||||||
|
4./5. Runde 22.01.2005 |
|||||||||||
|
Spielort Burgkunstadt: |
Spielort Hof: |
||||||||||
| Burgkunstadt | - | Kulmbach | 0,5 | : | 3,5 | Kronach | - | Hof | 1,5 | : | 2,5 |
| Höchstadt | - | Kirchenlamitz | 2,5 | : | 1,5 | Oberlauter 2 | - | Lobenstein | 0 | : | 4 |
| Bamberg | - | Hollfeld/M. | 3,5 | : | 0,5 | ||||||
| Hollfeld/M. | - | Höchstadt | 0 | : | 4 | Hof | - | Oberlauter 2 | 4 | : | 0 |
| Kulmbach | - | Bamberg | 2 | : | 2 | Lobenstein | - | Kronach | 1,5 | : | 2,5 |
| Kirchenlamitz | - | Burgkunstadt | 4 | : | 0 (k) | ||||||
|
6./7. Runde 09.04.2005 |
|||||||||||
|
Spielort Kulmbach: |
Spielort Bamberg: |
||||||||||
| Kulmbach | - | Hollfeld/M. | 3 | : | 1 | Bamberg | - | Kronach | 2 | : | 2 |
| Burgkunstadt | - | Hof | 0 | : | 4 | Höchstadt | - | Oberlauter 2 | 0 | : | 4 kl |
| Kirchenlamitz | - | Lobenstein | 2,5 | : | 1,5 | ||||||
| Lobenstein | - | Burgkunstadt | 3,5 | : | 0,5 | Kronach | - | Höchstadt | 4 | : | 0 kl |
| Hof | - | Kulmbach | 2 | : | 2 | Oberlauter 2 | - | Bamberg | 1 | : | 3 |
| Hollfeld/M. | - | Kirchenlamitz | 1 | : | 3 | ||||||
| 8./9. Runde 07.05.2005 | |||||||||||
|
Spielort Burgkunstadt: |
Spielort Kronach: |
||||||||||
| Bamberg | - | Burgkunstadt | 2,5 | : | 1,5 | Kulmbach | - | Kronach | 0,5 | : | 3,5 |
| Hollfeld/M. | - | Hof | 1,5 | : | 2,5 | Kirchenlamitz | - | Oberlauter 2 | 3,5 | : | 0,5 |
| Höchstadt | - | Lobenstein | 4 | : | 0 kl | ||||||
| Hof | - | Bamberg | 2 | : | 2 | Kronach | - | Kirchenlamitz | 2,5 | : | 1,5 |
| Burgkunstadt | - | Höchstadt | 1 | : | 3 | Oberlauter 2 | - | Kulmbach | 1 | : | 3 |
| Lobenstein | - | Hollfeld/M. | 0 | : | 4 kl | ||||||