|
|
Offizielle Homepage der
Oberfränkischen Schachjugend Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt |
zurück zur Hauptseite Webmaster © by Alvin Krämer aktualisiert am 10. Mai 06 19:27 |
|
Markus
Bergmann Tel. 09264/6214 1jugendleiter@schachbezirk-oberfranken.de |
Jugendbezirksoberliga
U-20 Saison 2006-2007 / Archiv 05/06, 04/05, 03/04, 02/03 |
Christoph
Kastner Tel. 09505/803360 (am Wochenende) 2jugendleiter@schachbezirk-oberfranken.de |
Einzelergebnisse Runde: 1 bis 3 |Paarungen / Mannschaftsergebnisse / Tabelle / Aufstellungen / Spielmodus / Rundschreiben 1| 2|
|
Paarungsliste der 1. Runde |
|||||||||
| Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Teilnehmer | Punkte | - | MB | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| FC Marktleuthen | () | - | SC 1868 Bamberg 2 | () | 4 - 0 | ||||
| 1. | Reißner,Andreas | () | - | 1. | Kreklau,Johannes | () | + - - | ||
| 2. | Küspert,Andre | () | - | 2. | Roth,Markus | () | + - - | ||
| 3. | Küspert,Sven | () | - | 3. | Diller,Jens | () | + - - | ||
| 4. | Dütz,Christoph | () | - | 4. | Stöcklein,Tony | () | + - - | ||
| TSV/SF Oberlauter | () | - | Kronacher SK | () | 3½ - ½ | ||||
| 1. | Rothärmel,Eduard | () | - | 6. | Barthold,Kristina | () | 1 - 0 | ||
| 2. | Fischer,Tobias | () | - | 7. | Pfadenhauer,Johannes | () | ½ - ½ | ||
| 3. | Hermann,Alexej | () | - | 10 | Pfadenhauer,Tobias | () | 1 - 0 | ||
| 4. | Kachel,Stefan | () | - | 12 | Sinkel,Marius | () | 1 - 0 | ||
|
Paarungsliste der 2. Runde |
|||||||||
| Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||||
| MB | Teilnehmer | Punkte | - | MB | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Kronacher SK | (0) | - | FC Marktleuthen | (2) | 1½ - 2½ | ||||
| 2. | Schaller,Bastian | (0) | - | 2. | Küspert,Andre | (1) | 1 - 0 | ||
| 3. | Biniszewski,Dominik | (0) | - | 3. | Küspert,Sven | (1) | 0 - 1 | ||
| 4. | Skubich,Christian | (0) | - | 4. | Dütz,Christoph | (1) | 0 - 1 | ||
| 6. | Barthold,Kristina | (0) | - | 5. | Dütz,Maximilian | (0) | ½ - ½ | ||
| SC 1868 Bamberg 2 | (0) | - | TSV/SF Oberlauter | (2) | 1½ - 2½ | ||||
| 1. | Kreklau,Johannes | (0) | - | 1. | Rothärmel,Eduard | (1) | 0 - 1 | ||
| 3. | Diller,Jens | (0) | - | 2. | Fischer,Tobias | (½) | 0 - 1 | ||
| 4. | Stöcklein,Tony | (0) | - | 3. | Hermann,Alexej | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Stöcklein,Chris | (0) | - | 4. | Kachel,Stefan | (1) | ½ - ½ | ||
|
Paarungsliste der 3. Runde |
|||||||||
| Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||||
| MB | Teilnehmer | Punkte | - | MB | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| TSV/SF Oberlauter | (4) | - | FC Marktleuthen | (4) | 1 - 3 | ||||
| 1. | Rothärmel,Eduard | (2) | - | 2. | Küspert,Andre | (1) | ½ - ½ | ||
| 2. | Fischer,Tobias | (1½) | - | 3. | Küspert,Sven | (2) | 0 - 1 | ||
| 4. | Kachel,Stefan | (1½) | - | 4. | Dütz,Christoph | (2) | ½ - ½ | ||
| 5. | Franz,Fabian | (0) | - | 5. | Dütz,Maximilian | (½) | - - + | ||
| Kronacher SK | (0) | - | SC 1868 Bamberg 2 | (0) | 1½ - 2½ | ||||
| 4. | Skubich,Christian | (0) | - | 1. | Kreklau,Johannes | (0) | 1 - 0 | ||
| 6. | Barthold,Kristina | (½) | - | 3. | Diller,Jens | (0) | ½ - ½ | ||
| 7. | Pfadenhauer,Johannes | (½) | - | 4. | Stöcklein,Tony | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Pfadenhauer,Tobias | (0) | - | 11 | Stöcklein,Chris | (½) | 0 - 1 | ||