|
Ausrichter: |
Oberfränkische Jugendschnellschachmeisterschaften 2009-2010 Archiv: 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 |
zurück zur Hauptseite Webmaster © by Alvin Krämer |
|
|
||
Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft, wurde zum dritten mal im Rahmen des Bamberger Jugend-Opens in der Graf-Stauffenberg-Realschule durchgeführt.
Berechtigt für die Bay. Schnellschachjugendmeisterschaft sind U18 (Maxilian Schrepfer) und U16 (Marko Hofmann).
U-18-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm 1. Kreklau,Andreas U20 1236 SC 1868 Bamberg 5 2 0 6.0 26.0 154.0 2. Schrepfer,Maximilian U18 1549 SC 1868 Bamberg 3 4 0 5.0 27.0 153.0 3. Düzardic,Hakan U18 1852 SF Windheim e.V 5 0 2 5.0 23.5 155.0 4. Seubert,Lukas U18 1557 SC 1868 Bamberg 4 1 2 4.5 26.5 152.0 5. Heckel,Christophe U18 1799 SC Höchstadt/Ai 3 1 3 3.5 28.5 147.5 6. Theiss,Karsten U18 1511 SC Höchstadt/Ai 3 1 3 3.5 25.0 146.0 7. Büttner,Alexandra W18 1486 SF Windheim e.V 3 1 3 3.5 20.5 143.0 8. Vetter,André U18 1421 SF Windheim e.V 3 1 3 3.5 19.0 140.0
|
U-16-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Hofmann,Marko | U16 | 1336 | SV Seubelsdorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 143.5 |
| 2. | Büttner,Christina | W16 | 1117 | SF Windheim e.V | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 142.0 |
| 3. | Buschbeck,Florian | U16 | 1447 | TV Ebern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 146.0 |
| 4. | Kolbeck,Lukas | U16 | 1502 | SF Windheim e.V | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 145.0 |
| 5. | Gnannt,Frederik | U16 | 1185 | TV Ebern | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 147.5 |
| 6. | Kröger,Michael | U16 | 1094 | SC Höchstadt/Ai | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 139.5 |
| 7. | Jankowski,Daniel | U16 | 974 | VfB Einberg Röd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 129.5 |
| 8. | Lockenvitz,Felix | U16 | 1137 | PTSV SK Hof 189 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 143.5 |
| 9. | Hoff,Daniel | U16 | PTSV SK Hof 189 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 137.0 | |
| 10. | Kraus,Lukas | U16 | 916 | SC Höchstadt/Ai | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 132.5 |
| 11. | Bittner,Adrian | U16 | 1159 | SF Windheim e.V | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 139.5 |
| 12. | Ruß,Kaj | U16 | 853 | SF Windheim e.V | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 132.5 |
| U-14-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Schulz,Lukas | U14 | 1604 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 153.5 |
| 2. | Koch,Christian | U14 | 1443 | M | SC Höchstadt/Ai | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 156.0 |
| 3. | Daum,Matthias | U14 | 1482 | M | SC 1868 Bamberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 155.0 |
| 4. | Gebhardt,Christia | U14 | 1235 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 150.0 |
| 5. | Bauer,Leon | U14 | 1462 | M | SV Neustadt b. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 146.0 |
| 6. | Häußinger,Julian | U14 | M | ASV Rehau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 136.0 | |
| 7. | Prüfer,Sven-Erik | U14 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 144.0 | |
| 8. | Schmidt,Jakob | U14 | 1086 | M | SC 1868 Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 138.0 |
| 9. | Leokumovich,Mikha | U14 | 801 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 134.0 |
| 10. | Schmidt,Jonas | U14 | 1282 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 141.0 |
| 11. | Üstün,Egemen | U14 | M | SF Windheim e.V | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 129.5 | |
| 12. | Dietrich,Pascal | U14 | M | SF Windhheim e. | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 123.5 | |
| U-12-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Mönius,Alexander | U12 | 1299 | M | SC Höchstadt/Ai | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 161.0 |
| 2. | Aliyev,Emil | U12 | 1252 | M | PTSV SK Hof 189 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 154.0 |
| 3. | Hertel,Timo | U12 | 1152 | M | ASV Rehau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 146.5 |
| 4. | Milman,Gleb | U12 | 856 | M | PTSV SK Hof 189 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 146.5 |
| 5. | Zhou,Boris | U12 | 991 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 141.5 |
| 6. | Mahler,Philipp | U12 | 1028 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 139.5 |
| 7. | Khalife,Hassan | U12 | 769 | M | PTSV SK Hof 189 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 129.0 |
| 8. | Gebhardt,Michael | U12 | 790 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 128.0 |
| 9. | Angles,Jonas | U12 | 1013 | M | Kronacher SK 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 144.0 |
| 10. | Blinov,David | U12 | 747 | M | PTSV SK Hof 189 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 129.5 |
| 11. | Pfann,Elias | U12 | M | SC Höchstadt/Ai | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 131.5 | |
| 12. | Üstün,Hasancan | U12 | M | SF Windheim e.V | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 129.5 | |
| 13. | Herrmann,Rene | U12 | 760 | M | Kronacher SK 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 134.0 |
| U-10-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Wolf,Pablo | U10 | M | SC 1868 Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 151.0 | |
| 2. | Khalife,Patrick | U10 | 912 | M | PTSV SK Hof 189 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 152.5 |
| 3. | Kessel,Dominik | U10 | 777 | M | VfB Einberg Röd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 149.0 |
| 4. | Hertel,Jan | U10 | 964 | M | ASV Rehau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 151.5 |
| 5. | Mönius,Oliver | U10 | 788 | M | SC Höchstadt/Ai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 148.0 |
| 6. | Aliyev,Rauf | U10 | 1013 | M | PTSV SK Hof 189 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 145.0 |
| 7. | Knauer,Niklas | U10 | 856 | M | SK Weidhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 147.0 |
| 8. | Jungkunz,Niklas | U10 | 815 | M | SF Windheim e.V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 131.5 |
| 9. | Geiger,Alexander | U10 | M | SK Weidhausen 1 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 126.5 | |
| 10. | Werner,Sebastian | U10 | M | SV Seubelsdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 132.5 | |
| U-8-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Wiemann,Daniel | U08 | M | SV Seubelsdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 136.5 | |
| 2. | Knauer,Finn | U08 | M | SK Weidhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 140.0 | |
| 3. | Stein,Ernesto | U08 | M | SF Windheim e.V | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 136.0 | |