|
|
Offizielle Homepage der
Oberfränkischen Schachjugend Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt |
zurück zur Hauptseite Webmaster © by Klaus Steffan aktualisiert am 23. Nov 03 07:49 |
|
|
||
Kreiseinzelmeisterschaften 2003-2004
Schachkreis Bamberg
22.11.2003 in Bamberg
7 Runden, 28 Spieler aus 6 Vereinen.
Pokale für die Ersten, Urkunden für alle.Endergebisse
x 1. Fuchs,Christian u18 SC 1868 Bamberg 520 6.0 17.50
x 2. Diller,Jens u16 SC 1868 Bamberg 331 4.5 14.25
3. Kreklau,Johannes u16 SC 1868 Bamberg 412 4.5 13.00
4. Bizzell,Brandon u16 SC 1868 Bamberg 313 3.5 9.75
5. Gießner,Daniel u18 SC Hollfeld 223 3.0 10.00
6. Daschner,Stefan u18 SC Hollfeld 304 3.0 8.00
7. Dusel,Oliver u18 SC Hollfeld 133 2.5 6.50
8. Stöcklein,Tony u16 SC 1868 Bamberg 106 1.0 3.00
x 1. Denninger,Peter u14 TV Ebern 511 5.5 27.0
2. Diller,Steffen u14 SC 1868 Bamberg 511 5.5 25.5
3. Kreklau,Andreas u14 SC 1868 Bamberg 502 5.0 24.5
4. Haase,Markus u14 SC Höchstadt 403 4.0 25.5
5. Schelenz,Tim u14 SC Hollfeld 403 4.0 24.0
6. Stöcklein,Chris u14 SC 1868 Bamberg 403 4.0 23.0
7. Stocklassa,Benedikt u14 SC Höchstadt 304 3.0 24.0
8. Friedel,Johannes u14 TSV Hirschaid/Walsdorf 214 2.5 23.0
x 9. Kuhlemann,Sophie u14w SV Memmelsdorf 115 1.5 24.5
x 1. Kuhlemann,Alexander u12 SV Memmelsdorf 700 7.0 28.5
2. Leiblein,Daniel u12 SC Höchstadt 511 5.5 28.5
x 3. Buschbeck,Florian u10 TV Ebern 412 4.5 24.0
4. Theiss, Karsten u12 SC Höchstadt 322 4.0 28.0
5. Ries,Maximilian u12 TSV Hirschaid/Walsdorf 403 4.0 27.5
6. Seubert, Lukas u12 SC 1868 Bamberg 403 4.0 26.5
7. Gnannt,Frederik u10 TV Ebern 403 4.0 25.0
8. Schrepfer,Maximilan u12 SC 1868 Bamberg 304 3.0 21.0
9. Kleemann,Ludwig u10 TSV Hirschaid/Walsdorf 214 2.5 23.0
10. Grießinger, Stefan u12 TSV Hirschaid/Walsdorf 214 2.5 20.5
11. Baumann,Felix u12 SC 1868 Bamberg 106 1.0 20.0===================================================================Sieger U18 Fuchs,Christian SC 1868 Bamberg
Sieger U16 Diller,Jens SC 1868 Bamberg
Sieger U14 Denninger,Peter TV Ebern
Sieger U14w Kuhlemann,Sophie SV Memmelsdorf
Sieger U12 Kuhlemann,Alexander SV Memmelsdorf
Sieger U10 Buschbeck,Florian TV Ebern(Vorjahr: )
(2002/3 in Bamberg )
(23 Spieler aus 5 Vereinen. )
( )
(Sieger U18 Fuchs,Christian SC 1868 Bamberg)
(Sieger U16 Kuzmin,Boris SC 1868 Bamberg)
(Sieger U14 Kreklau,Johannes SC 1868 Bamberg)
(Sieger U12 Kuhlemann,Sophie SV Memmelsdorf )
(Sieger U10 Kuhlemann,Alexander SV Memmelsdorf )
(Sieger U8 Müller,Georg SC Höchstadt )===================================================================Bamberg Kreisjugendmannschaft
15.11.2003 in Bamberg
4 Mannschaften zu 4 Spielern.
1. SC 1868 Bamberg 1 300 6-0 10.5
2. SC 1868 Bamberg 2 201 4-2 9.0
3. TSV Hirschaid/Walsdorf 102 2-4 3.5
4. SC 1868 Bamberg 3 003 0-6 1.0(Vorjahr: )(2002/3 in Walsdorf )(6 Mannschaften, Sieger SC 1868 Bamberg 1 )===================================================================Mit freundlichen Schachgrüßen,Claus KuhlemannKreisjugendleiter09505/7661