Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |23.04.2006 21:58 | zurück zur Hauptseite |
Oberfränkische Blitzeinzelmeisterschaften
2005-2006
23.04.2005 in Bindlach Archiv
2004-2005 |
2003-2004
zur Turnierhauptseite zurück
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götschel,Sebastian | 1890 | ** | 1½ | 10 | ½½ | ½1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20.0 | 210.00 |
| 2. | Steffan,Klaus | 1679 | 0½ | ** | 11 | 01 | ½½ | 11 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19.0 | 196.00 |
| 3. | Schmidt,Robert | 1759 | 01 | 00 | ** | 10 | ½1 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 180.50 |
| 4. | Kuzmin,Boris | 1649 | ½½ | 10 | 01 | ** | ½½ | ½0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 16.5 | 168.25 |
| 5. | Müller,Thomas | 1664 | ½0 | ½½ | ½0 | ½½ | ** | ½½ | ½½ | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.0 | 150.75 |
| 6. | Mühlnikel,Klaus | 1634 | 00 | 00 | 00 | ½1 | ½½ | ** | 11 | 1½ | 01 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 14.5 | 126.50 |
| 7. | Neugebauer,Uwe | 1782 | 00 | ½0 | 10 | 00 | ½½ | 00 | ** | 01 | ½1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12.0 | 103.75 |
| 8. | Eger,Klaus | 1547 | 01 | 01 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 10 | ** | 10 | ½1 | 11 | 00 | 10 | 9.5 | 100.25 |
| 9. | Blechschmidt,Gerhard | 1513 | 00 | 00 | 00 | 01 | 0½ | 10 | ½0 | 01 | ** | 10 | 01 | 11 | ½1 | 9.5 | 81.75 |
| 10. | Nicholas,David D. | 1286 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 0½ | 00 | ½0 | 01 | ** | 00 | 11 | 01 | 6.0 | 51.50 |
| 11. | Garz,Uwe | 1290 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 11 | ** | 01 | 11 | 6.0 | 33.50 |
| 12. | Jung,Alexander | 1560 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 5.0 | 40.50 |
| 13. | Mokry,David | 1040 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ½0 | 10 | 00 | 10 | ** | 3.5 | 25.25 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege %Pkt 1. 9. Götschel,Sebastian 1890 SK 1907 Kulmbach 24 18 4 2 20.0 210.0 18 83% 2. 13. Steffan,Klaus 1679 TSV Bindlach Aktionär-Sch 24 17 4 3 19.0 196.0 17 79% 3. 8. Schmidt,Robert 1759 RMV Conc. Strullendorf 24 18 1 5 18.5 180.5 18 77% 4. 2. Kuzmin,Boris 1649 SC 1868 Bamberg 24 14 5 5 16.5 168.2 14 69% 5. 10. Müller,Thomas 1664 SG 1951 Sonneberg 24 10 12 2 16.0 150.7 10 67% 6. 3. Mühlnikel,Klaus 1634 TSV Bindlach Aktionär-Sch 24 12 5 7 14.5 126.5 12 60% 7. 6. Neugebauer,Uwe 1782 SG 1951 Sonneberg 24 10 4 10 12.0 103.7 10 50% 8. 7. Eger,Klaus 1547 PTSV SK Hof 1892 24 8 3 13 9.5 100.2 8 40% 9. 1. Blechschmidt,Gerhard 1513 FC Konradsreuth 24 8 3 13 9.5 81.75 8 40% 10. 4. Nicholas,David D. 1286 FC Konradsreuth 24 5 2 17 6.0 51.50 5 25% 11. 12. Garz,Uwe 1290 SK 1907 Kulmbach 24 6 0 18 6.0 33.50 6 25% 12. 11. Jung,Alexander 1560 TS Bayreuth 24 5 0 19 5.0 40.50 5 21% 13. 5. Mokry,David 1040 1.FC Marktleuthen 24 3 1 20 3.5 25.25 3 15%
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 23.04.2006 21:58 | zurück zur Hauptseite |