Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |23.04.2006 22:09 | zurück zur Hauptseite |
Oberfränkische Blitzeinzelmeisterschaften
2007-2008
15.03.2008 in Kulmbach Archiv
2006-2007 2005-2006 2004-2005 |
2003-2004
Endtabelle | Fotogalerie | Teilnehmer|
zur Turnierhauptseite zurück
| Rangliste: Stand nach der 29. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Breithut,Kurt-Georg | 2122 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 336.50 |
| 2. | Löw,Gerald | 2251 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 331.00 |
| 3. | Hartleb,Christoph | 1989 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 290.75 |
| 4. | Hümmer,Bernd | 2212 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 286.25 |
| 5. | Urytskyy,Michael | 2099 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 280.75 |
| 6. | Shashkin,Igor | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.5 | 268.25 |
| 7. | Georgijevski,Slavko | 1869 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 276.25 |
| 8. | Reißner,Andreas | 2060 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 266.25 |
| 9. | Urytskyy,Arkadiy | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 239.75 |
| 10. | Sieber,Heiko | 2054 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 240.50 |
| 11. | Geisensetter,Franz | 2065 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 212.50 |
| 12. | Kastner,Christoph | 1813 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 206.75 |
| 13. | Siegert,Wolfgang | 1999 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 202.25 |
| 14. | Beier,Klaus | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 140.25 |
| 15. | Schorr,Michael | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 137.00 |
| 16. | Steffan,Klaus | 1926 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 143.50 |
| 17. | Hörmann,Fabian | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 109.75 |
| 18. | Urytskyy,Semen | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 108.00 |
| 19. | Baar,Reinhard,Dr. | 1780 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 107.25 |
| 20. | Rahn,Manfred | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 92.50 |
| 21. | Rierl,Klaus | 1786 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 106.75 |
| 22. | Tasca,Manfred | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 78.00 |
| 23. | Slimani,Imed | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9.0 | 89.50 |
| 24. | Stöcklein,Tony | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 8.0 | 93.25 |
| 25. | Hahn,Thomas | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 51.75 |
| 26. | Dohlus,Alexander | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 53.00 |
| 27. | Eger,Klaus | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 39.75 |
| 28. | Garz,Uwe | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 5.0 | 34.00 |
| 29. | Puchta,Werner | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 19.00 |
| 30. | Hofmann,Fabian | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 8.50 |
Rangliste: Stand nach der 29. Runde Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege 1. Breithut,Kurt-Georg 2122 SC 1868 Bamberg GER 23 5 1 25.5 336.5 23 2. Löw,Gerald FM 2251 TSV Bindlach Aktionär-Scha GER 22 6 1 25.0 331.0 22 3. Hartleb,Christopher 1989 SG 1951 Sonneberg 20 6 3 23.0 290.7 20 4. Hümmer,Bernd 2212 SC 1868 Bamberg GER 21 4 4 23.0 286.2 21 5. Urytskyy,Michael 2099 PTSV SK Hof 1892 GER 21 4 4 23.0 280.7 21 6. Shashkin,Igor 2052 PTSV SK Hof 1892 22 1 6 22.5 268.2 22 7. Georgijevski,Slavko 1869 SC Hollfeld 1960 e.V. 20 3 6 21.5 276.2 20 8. Reißner,Andreas 2060 1.FC Marktleuthen GER 20 3 6 21.5 266.2 20 9. Urytskyy,Arkadiy 2158 FC Konradsreuth GER 20 1 8 20.5 239.7 20 10. Sieber,Heiko 2054 PTSV SK Hof 1892 GER 19 0 10 19.0 240.5 19 11. Geisensetter,Franz 2065 SG 1951 Sonneberg GER 16 6 7 19.0 212.5 16 12. Kastner,Christoph 1813 SC 1868 Bamberg 17 3 9 18.5 206.7 17 13. Siegert,Wolfgang 1999 SK 1907 Kulmbach GER 15 6 8 18.0 202.2 15 14. Beier,Klaus 2051 SK Michelau 15 1 13 15.5 140.2 15 15. Schorr,Michael 1870 Kronacher SK 1882 e.V. 13 2 14 14.0 137.0 13 16. Steffan,Klaus 1926 SC Pegnitz-Creussen e.V. GER 11 5 13 13.5 143.5 11 17. Hörmann,Fabian 1860 Kronacher SK 1882 e.V. GER 11 2 16 12.0 109.7 11 18. Urytskyy,Semen 1962 FC Konradsreuth 12 0 17 12.0 108.0 12 19. Baar,Reinhard,Dr. 1780 SK Presseck 10 3 16 11.5 107.2 10 20. Rahn,Manfred 1872 1.FC Marktleuthen GER 10 2 17 11.0 92.50 10 21. Rierl,Klaus 1786 SG 1951 Sonneberg 8 5 16 10.5 106.7 8 22. Tasca,Manfred 1711 SK 1907 Kulmbach 8 3 18 9.5 78.00 8 23. Slimani,Imed 1529 SK 1907 Kulmbach 7 4 18 9.0 89.50 7 24. Stöcklein,Tony 1509 SC 1868 Bamberg 7 2 20 8.0 93.25 7 25. Hahn,Thomas 1603 SK 1907 Kulmbach 6 3 20 7.5 51.75 6 26. Dohlus,Alexander 1562 SK Presseck 5 1 23 5.5 53.00 5 27. Eger,Klaus 1545 PTSV SK Hof 1892 5 1 23 5.5 39.75 5 28. Garz,Uwe 1319 SK 1907 Kulmbach 5 0 24 5.0 34.00 5 29. Puchta,Werner 1684 PTSV SK Hof 1892 4 0 25 4.0 19.00 4 30. Hofmann,Fabian 1261 SC Pegnitz-Creussen e.V. 0 2 27 1.0 8.50 0
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | 23.04.2006 22:09 | zurück zur Hauptseite