Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
| Start | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Dietze,Sebastian | 2151 | SC Höchstadt/Aisch |
| 2. | Wunder,Stefan | 2147 | FC Nordhalben |
| 3. | Breithut,Kurt-Georg | 2144 | Kronacher SK 1882 e.V. |
| 4. | Urytskyy,Arkadiy | 2120 | FC Konradsreuth |
| 5. | Wetscherek,Andreas | 2110 | TS Bayreuth |
| 6. | Wunder,Horst | 2063 | FC Nordhalben |
| 7. | Herdin,Hans-Ulrich | 2027 | Kronacher SK 1882 e.V. |
| 8. | Lengerer,Peter | 2022 | Coburger SV v. 1872 e.V |
| 9. | Lichtinger,Bernd | 2004 | 1.FC Marktleuthen |
| 10. | Wilfert,Andre | 1981 | 1.FC Marktleuthen |
| 11. | Dütsch,Gerald | 1973 | TV 1890 Hallstadt |
| 12. | Küspert,Helmut | 1972 | 1.FC Marktleuthen |
| 13. | Hohner,Karl-Heinz | 1920 | Kronacher SK 1882 e.V. |
| 14. | Freyer,Guido | 1850 | SC Steinwiesen |
| 15. | Malzer,Werner | 1826 | TSV Kirchenlaibach |
| 16. | Sieber,Heiko | 1807 | PTSV SK Hof 1892 |
| 17. | Gorniak,Janusz | 1805 | SC Höchstadt/Aisch |
| 18. | Achatz,Michael | 1805 | FC Konradsreuth |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |