Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
Endstand nach 9 Runden
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urytskyy,Arkadiy | FC Konradsreuth | 6.5 | 42.0 | 4 | 5 | 0 |
| 2. | Breithut,Kurt-Georg | Kronacher SK 1882 e.V. | 5.5 | 43.0 | 3 | 5 | 1 |
| 3. | Dietze,Sebastian | SC Höchstadt/Aisch | 5.5 | 42.5 | 3 | 5 | 1 |
| 4. | Lengerer,Peter | Coburger SV v. 1872 e. | 5.5 | 42.5 | 3 | 5 | 1 |
| 5. | Dütsch,Gerald | TV 1890 Hallstadt | 5.5 | 41.5 | 3 | 5 | 1 |
| 6. | Wetscherek,Andreas | TS Bayreuth | 5.5 | 41.5 | 4 | 3 | 2 |
| 7. | Wunder,Stefan | FC Nordhalben | 5.0 | 42.0 | 2 | 6 | 1 |
| 8. | Herdin,Hans-Ulrich | Kronacher SK 1882 e.V. | 5.0 | 41.0 | 3 | 4 | 2 |
| 9. | Sieber,Heiko | PTSV SK Hof 1892 | 4.5 | 42.0 | 2 | 5 | 2 |
| 10. | Wunder,Horst | FC Nordhalben | 4.5 | 39.5 | 2 | 5 | 2 |
| 11. | Hohner,Karl-Heinz | Kronacher SK 1882 e.V. | 4.5 | 34.5 | 3 | 3 | 3 |
| 12. | Wilfert,Andre | 1.FC Marktleuthen | 4.5 | 33.0 | 2 | 5 | 2 |
| 13. | Lichtinger,Bernd | 1.FC Marktleuthen | 4.0 | 34.0 | 2 | 4 | 3 |
| 14. | Freyer,Guido | SC Steinwiesen | 4.0 | 32.5 | 2 | 4 | 3 |
| 15. | Achatz,Michael | FC Konradsreuth | 4.0 | 32.0 | 1 | 6 | 2 |
| 16. | Küspert,Helmut | 1.FC Marktleuthen | 3.5 | 33.0 | 1 | 5 | 3 |
| 17. | Gorniak,Janusz | SC Höchstadt/Aisch | 2.0 | 35.0 | 1 | 2 | 6 |
| 18. | Malzer,Werner | TSV Kirchenlaibach | 1.5 | 34.0 | 1 | 1 | 7 |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |