Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
Endstand nach 9 Runden
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urytskyy,Arkadiy | S/1 | W/1 | S/½ | W/1 | S/½ | W/1 | S/½ | W/½ | S/½ | 6.5 | 42.0 |
| FC Konradsreuth | 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | |||
| 2. | Breithut,Kurt-Georg | W/1 | S/½ | W/1 | S/½ | W/½ | W/1 | S/½ | W/0 | S/½ | 5.5 | 43.0 |
| Kronacher SK 1882 e.V. | 16 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | |||
| 3. | Dietze,Sebastian | W/1 | S/½ | W/½ | S/½ | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | W/½ | 5.5 | 42.5 |
| SC Höchstadt/Aisch | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||
| 4. | Lengerer,Peter | S/1 | W/½ | S/½ | W/½ | S/0 | W/1 | S/½ | W/1 | W/½ | 5.5 | 42.5 |
| Coburger SV v. 1872 e.V | 17 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1 | |||
| 5. | Dütsch,Gerald | W/1 | S/½ | W/½ | W/½ | S/0 | S/1 | W/½ | S/1 | W/½ | 5.5 | 41.5 |
| TV 1890 Hallstadt | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 10 | |||
| 6. | Wetscherek,Andreas | W/1 | S/0 | S/0 | W/1 | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | S/½ | 5.5 | 41.5 |
| TS Bayreuth | 14 | 1 | 8 | 13 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | |||
| 7. | Wunder,Stefan | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/½ | W/½ | S/½ | S/½ | W/½ | 5.0 | 42.0 |
| FC Nordhalben | 5 | 13 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
| 8. | Herdin,Hans-Ulrich | W/½ | S/1 | W/1 | S/0 | W/½ | S/½ | W/½ | S/0 | W/1 | 5.0 | 41.0 |
| Kronacher SK 1882 e.V. | 9 | 15 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 18 | |||
| 9. | Sieber,Heiko | S/½ | W/½ | S/1 | S/½ | W/1 | S/0 | W/½ | W/0 | S/½ | 4.5 | 42.0 |
| PTSV SK Hof 1892 | 8 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 16 | |||
| 10. | Wunder,Horst | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | S/½ | W/½ | S/½ | 4.5 | 39.5 |
| FC Nordhalben | 18 | 3 | 2 | 15 | 9 | 8 | 6 | 14 | 5 | |||
| 11. | Hohner,Karl-Heinz | W/0 | S/1 | W/0 | S/½ | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | S/½ | 4.5 | 34.5 |
| Kronacher SK 1882 e.V. | 1 | 14 | 9 | 12 | 16 | 4 | 15 | 18 | 17 | |||
| 12. | Wilfert,Andre | S/0 | W/½ | S/½ | W/½ | S/1 | W/0 | S/½ | W/1 | W/½ | 4.5 | 33.0 |
| 1.FC Marktleuthen | 3 | 18 | 13 | 11 | 14 | 5 | 16 | 17 | 15 | |||
| 13. | Lichtinger,Bernd | W/½ | S/0 | W/½ | S/0 | W/1 | S/½ | S/1 | W/0 | S/½ | 4.0 | 34.0 |
| 1.FC Marktleuthen | 15 | 7 | 12 | 6 | 18 | 16 | 17 | 5 | 14 | |||
| 14. | Freyer,Guido | S/0 | W/0 | W/½ | S/1 | W/0 | S/½ | W/1 | S/½ | W/½ | 4.0 | 32.5 |
| SC Steinwiesen | 6 | 11 | 16 | 17 | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | |||
| 15. | Achatz,Michael | S/½ | W/0 | S/1 | S/0 | W/½ | W/½ | S/½ | W/½ | S/½ | 4.0 | 32.0 |
| FC Konradsreuth | 13 | 8 | 18 | 10 | 17 | 14 | 11 | 16 | 12 | |||
| 16. | Küspert,Helmut | S/0 | W/0 | S/½ | W/1 | S/0 | W/½ | W/½ | S/½ | W/½ | 3.5 | 33.0 |
| 1.FC Marktleuthen | 2 | 17 | 14 | 18 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | |||
| 17. | Gorniak,Janusz | W/0 | S/1 | W/0 | W/0 | S/½ | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | 2.0 | 35.0 |
| SC Höchstadt/Aisch | 4 | 16 | 7 | 14 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | |||
| 18. | Malzer,Werner | W/0 | S/½ | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | 1.5 | 34.0 |
| TSV Kirchenlaibach | 10 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |