Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urytskyy,Arkadiy | M | 2120 | 2033 | 6.5 | 5.48 | 9 | 30 | / | 15 | 2199 | 2140 | 20 | ||
| 2. | Breithut,Kurt-Geo | M | 2144 | 2065 | 5.5 | 5.47 | 9 | 30 | / | 15 | 2145 | 2144 | 0 | ||
| 3. | Dietze,Sebastian | M | 2151 | 2041 | 5.5 | 5.74 | 9 | 30 | / | 15 | 2121 | 2147 | -4 | ||
| 4. | Lengerer,Peter | M | 2022 | 2006 | 5.5 | 4.66 | 9 | 30 | / | 15 | 2086 | 2039 | 17 | ||
| 5. | Dütsch,Gerald | M | 1973 | 2049 | 5.5 | 3.59 | 9 | 30 | / | 15 | 2129 | 2012 | 39 | ||
| 6. | Wetscherek,Andrea | M | 2110 | 2059 | 5.5 | 5.09 | 9 | 25 | / | 5 | 2139 | 2119 | 9 | ||
| 7. | Wunder,Stefan | M | 2147 | 2016 | 5.0 | 5.92 | 9 | 30 | / | 15 | 2059 | 2129 | -18 | ||
| 8. | Herdin,Hans-Ulric | M | 2027 | 2005 | 5.0 | 4.72 | 9 | 30 | / | 15 | 2048 | 2032 | 5 | ||
| 9. | Sieber,Heiko | M | 1807 | 2044 | 4.5 | 1.93 | 9 | 21 | / | 10 | 2044 | 1875 | 68 | ||
| 10. | Wunder,Horst | M | 2063 | 1966 | 4.5 | 5.57 | 9 | 30 | / | 15 | 1966 | 2042 | -21 | ||
| 11. | Hohner,Karl-Heinz | M | 1920 | 1910 | 4.5 | 4.65 | 9 | 29 | / | 15 | 1910 | 1917 | -3 | ||
| 12. | Wilfert,Andre | M | 1981 | 1923 | 4.5 | 5.20 | 9 | 30 | / | 15 | 1923 | 1967 | -14 | ||
| 13. | Lichtinger,Bernd | M | 2004 | 1941 | 4.0 | 5.24 | 9 | 30 | / | 15 | 1898 | 1979 | -25 | ||
| 14. | Freyer,Guido | M | 1850 | 1943 | 4.0 | 3.40 | 9 | 27 | / | 15 | 1900 | 1863 | 13 | ||
| 15. | Achatz,Michael | M | 1805 | 1939 | 4.0 | 2.94 | 9 | 26 | / | 15 | 1896 | 1829 | 24 | ||
| 16. | Küspert,Helmut | M | 1972 | 1905 | 3.5 | 5.32 | 9 | 30 | / | 15 | 1825 | 1935 | -37 | ||
| 17. | Gorniak,Janusz | M | 1805 | 1947 | 2.0 | 2.88 | 9 | 26 | / | 15 | 1727 | 1785 | -20 | ||
| 18. | Malzer,Werner | M | 1826 | 1936 | 1.5 | 3.20 | 9 | 26 | / | 15 | 1663 | 1788 | -38 |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |