Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
Endstand nach 6 Runden
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urytskyy,Michael | s/+ | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | 6.0 | 19.5 |
| FC Konradsreuth | * | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 2. | Heinkelmann,Josef | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | 4.5 | 18.5 |
| SV Seubelsdorf | 17 | 16 | 1 | 13 | 12 | 3 | |||
| 3. | Schloßer,Ronny | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | W/1 | S/½ | 4.0 | 20.0 |
| SG 1951 Sonneberg | 9 | 1 | 20 | 7 | 16 | 2 | |||
| 4. | Voigt,Uwe | S/1 | W/½ | S/1 | W/0 | S/½ | W/1 | 4.0 | 19.5 |
| SC Pegnitz-Creussen e.V | 15 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | |||
| 5. | Hornung,Wolfgang | S/1 | S/½ | W/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 3.5 | 20.5 |
| TV 1890 Hallstadt | 11 | 6 | 4 | 10 | 18 | 1 | |||
| 6. | Rahn,Manfred | S/1 | W/½ | S/½ | W/1 | S/0 | W/½ | 3.5 | 19.0 |
| 1.FC Marktleuthen | 14 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | |||
| 7. | Voss,Günter | S/1 | W/½ | S/½ | S/½ | W/½ | S/½ | 3.5 | 18.5 |
| SF Bad Steben | 21 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | |||
| 8. | Schwarzmann,Tobias | W/1 | S/½ | W/½ | S/0 | S/1 | W/½ | 3.5 | 17.0 |
| SC Höchstadt/Aisch | 25 | 4 | 7 | 12 | 14 | 9 | |||
| 9. | Herrmann,Michael | W/0 | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | S/½ | 3.5 | 16.5 |
| TSV Bindlach | 3 | 15 | 19 | 11 | 21 | 8 | |||
| 10. | Nürnberger,Stefan | W/½ | S/½ | W/½ | S/0 | S/1 | W/1 | 3.5 | 15.5 |
| 1.FC Marktleuthen | 12 | 7 | 14 | 5 | 17 | 18 | |||
| 11. | Urytskyy,Semen | W/0 | S/½ | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | 3.5 | 14.5 |
| FC Konradsreuth | 5 | 24 | 22 | 9 | 13 | 16 | |||
| 12. | Martius,Roland | S/½ | W/1 | S/½ | W/1 | W/0 | S/0 | 3.0 | 18.0 |
| SF Bad Steben | 10 | 19 | 18 | 8 | 2 | 4 | |||
| 13. | Menzel,Felix | S/1 | W/½ | W/½ | S/0 | S/½ | W/½ | 3.0 | 16.5 |
| SC Höchstadt/Aisch | 23 | 18 | 6 | 2 | 11 | 19 | |||
| 14. | Kastner,Christoph | W/0 | W/1 | S/½ | S/½ | W/0 | S/1 | 3.0 | 15.5 |
| SC 1868 Bamberg | 6 | 21 | 10 | 15 | 8 | 25 | |||
| 15. | Hertrich,Werner | W/0 | S/0 | w/+ | W/½ | S/½ | W/1 | 3.0 | 15.0 |
| FC Konradsreuth | 4 | 9 | * | 14 | 19 | 22 | |||
| 16. | Franz,Jürgen | S/1 | S/0 | W/1 | W/½ | S/0 | W/0 | 2.5 | 17.0 |
| SF Bad Steben | 20 | 2 | 24 | 18 | 3 | 11 | |||
| 17. | Schnetter,Bernd | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/½ | 2.5 | 16.0 |
| SV Rödental 1925 | 2 | 25 | 23 | 6 | 10 | 20 | |||
| 18. | Götzel,Alfred | W/1 | S/½ | W/½ | S/½ | W/0 | S/0 | 2.5 | 15.5 |
| SC Höchstadt/Aisch | 22 | 13 | 12 | 16 | 5 | 10 | |||
| 19. | Volkert,Jan | W/½ | S/0 | W/½ | S/½ | W/½ | S/½ | 2.5 | 14.5 |
| SC Höchstadt/Aisch | 24 | 12 | 9 | 23 | 15 | 13 | |||
| 20. | Rothärmel,Eduard | W/0 | S/1 | W/0 | S/½ | W/½ | W/½ | 2.5 | 13.0 |
| TSV Oberlauter | 16 | 22 | 3 | 25 | 23 | 17 | |||
| 21. | Götz,Dieter | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | s/- | 2.0 | 14.0 |
| SC 1934 Ebersdorf e.V. | 7 | 14 | 25 | 24 | 9 | 23* | |||
| 22. | Andress,Andrei | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | W/1 | S/0 | 2.0 | 13.5 |
| SC Pegnitz-Creussen e.V | 18 | 20 | 11 | * | 24 | 15 | |||
| 23. | Müller,Matthias | W/0 | s/+ | S/0 | W/½ | S/½ | w/- | 2.0 | 12.5 |
| SC 1934 Ebersdorf e.V. | 13 | * | 17 | 19 | 20 | 21* | |||
| 24. | Theuermeister,Peter | S/½ | W/½ | S/0 | W/0 | S/0 | w/+ | 2.0 | 12.5 |
| PTSV SK Hof 1892 | 19 | 11 | 16 | 21 | 22 | * | |||
| 25. | Kübrich,Stefanie | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | s/+ | W/0 | 1.5 | 13.5 |
| FC Nordhalben | 8 | 17 | 21 | 20 | * | 14 |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 30.05.2004 22:35 | zurück zur Hauptseite |