Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |30.05.2004 22:38 | zurück zur Hauptseite |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urytskyy,Michael | M | 0 | 1813 | 5.0 | 5.00 | 5 | / | 15 | 2577 | 2577 | 0 | |||
| 2. | Heinkelmann,Josef | M | 1887 | 1872 | 4.5 | 3.54 | 6 | 28 | / | 15 | 2065 | 1909 | 22 | ||
| 3. | Schloßer,Ronny | M | 1769 | 1827 | 4.0 | 2.93 | 6 | 20 | / | 10 | 1952 | 1801 | 32 | ||
| 4. | Voigt,Uwe | M | 1933 | 1897 | 4.0 | 3.62 | 6 | 29 | / | 15 | 2022 | 1941 | 8 | ||
| 5. | Hornung,Wolfgang | M | 1702 | 1997 | 3.5 | 1.37 | 6 | 23 | / | 15 | 2054 | 1760 | 58 | ||
| 6. | Rahn,Manfred | M | 1776 | 1865 | 3.5 | 2.85 | 6 | 25 | / | 15 | 1922 | 1792 | 16 | ||
| 7. | Voss,Günter | M | 0 | 1827 | 3.5 | 3.50 | 6 | / | 15 | 1890 | 1890 | 0 | |||
| 8. | Schwarzmann,Tobia | M | 1760 | 1673 | 3.5 | 3.53 | 6 | 20 | / | 10 | 1730 | 1760 | 0 | ||
| 9. | Herrmann,Michael | M | 1547 | 1785 | 3.5 | 1.25 | 6 | 9 | / | 5 | 1842 | 1667 | 120 | ||
| 10. | Nürnberger,Stefan | M | 1969 | 1732 | 3.5 | 4.71 | 6 | 30 | / | 15 | 1789 | 1943 | -26 | ||
| 11. | Urytskyy,Semen | M | 1928 | 1670 | 3.5 | 4.86 | 6 | 29 | / | 15 | 1727 | 1897 | -31 | ||
| 12. | Martius,Roland | M | 1731 | 1854 | 3.0 | 2.04 | 6 | 24 | / | 15 | 1854 | 1756 | 25 | ||
| 13. | Menzel,Felix | M | 1752 | 1833 | 2.0 | 1.96 | 5 | 12 | / | 5 | 1761 | 1753 | 1 | ||
| 14. | Kastner,Christoph | M | 1620 | 1717 | 3.0 | 2.25 | 6 | 17 | / | 10 | 1717 | 1646 | 26 | ||
| 15. | Hertrich,Werner | M | 1723 | 1704 | 2.0 | 2.64 | 5 | 24 | / | 15 | 1632 | 1706 | -17 | ||
| 16. | Franz,Jürgen | M | 1757 | 1718 | 2.5 | 3.14 | 6 | 25 | / | 15 | 1661 | 1741 | -16 | ||
| 17. | Schnetter,Bernd | M | 1647 | 1650 | 1.5 | 2.42 | 5 | 22 | / | 15 | 1501 | 1620 | -27 | ||
| 18. | Götzel,Alfred | M | 1799 | 1759 | 2.5 | 3.34 | 6 | 25 | / | 15 | 1702 | 1778 | -21 | ||
| 19. | Volkert,Jan | M | 1774 | 1674 | 2.0 | 3.16 | 5 | 13 | / | 5 | 1602 | 1723 | -51 | ||
| 20. | Rothärmel,Eduard | M | 1304 | 1627 | 2.0 | 0.83 | 5 | 5 | / | 5 | 1555 | 1397 | 93 | ||
| 21. | Götz,Dieter | M | 1757 | 1598 | 2.0 | 3.40 | 5 | 25 | / | 15 | 1526 | 1720 | -37 | ||
| 22. | Andress,Andrei | M | 1645 | 1675 | 1.0 | 2.26 | 5 | 17 | / | 10 | 1435 | 1600 | -45 | ||
| 23. | Müller,Matthias | M | 0 | 1619 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Theuermeister,Pet | M | 1619 | 1772 | 1.0 | 1.51 | 5 | 22 | / | 15 | 1532 | 1604 | -15 | ||
| 25. | Kübrich,Stefanie | W | 1316 | 1618 | 0.5 | 0.90 | 5 | 13 | / | 10 | 1252 | 1299 | -17 |
| Meisterturnier Qualifikations-Turnier |
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 30.05.2004 22:38 | zurück zur Hauptseite |