Bezirksverband Oberfranken
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by KlausSteffan und Alvin Krämer |18.04.2005 | zurück zur Hauptseite |
Oberfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaften
2005-2006
28.05.2006 in Kulmbach | Archiv
2004-2005 |
|
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde |
||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkt | P | Buchh | B | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Labin,Sascha | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | - | 26.5 | 24.25 | |||||||||||
| 2. | Fredrich,Viktor | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | - | 30.0 | 19.00 | |||||||||||
| 3. | Urytskyy,Michael | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | - | 30.0 | 16.50 | |||||||||||
| 4. | Beier,Klaus | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | - | 28.5 | 16.75 | |||||||||||
| 5. | Schindler,Viktor | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | - | 23.0 | 13.25 | |||||||||||
| 6. | Benner,Viktor | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | - | 25.0 | 12.50 | |||||||||||
| 7. | Schulze,Harald | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | - | 22.0 | 12.00 | |||||||||||
| 8. | Erdmann,Jakob | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | - | 28.0 | 11.50 | |||||||||||
| 9. | Schmidt,Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | - | 28.0 | 10.25 | |||||||||||
| 10. | Behnke,Michael | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | - | 25.5 | 11.00 | |||||||||||
| 11. | Fredrich,Leo | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | - | 25.0 | 9.25 | |||||||||||
| 12. | Küspert,Helmut | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | - | 24.5 | 9.50 | |||||||||||
| 13. | Jung,Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | - | 20.0 | 6.50 | |||||||||||
| 14. | Mittag,Ralf | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | - | 22.5 | 4.00 | |||||||||||
| 15. | Urytskyy,Semen | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | - | 22.0 | 6.25 | |||||||||||
| 16. | Üstün,Engin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | - | 19.5 | 4.25 | |||||||||||
| 17. | Voigt,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | - | 21.5 | 2.25 | |||||||||||
| 18. | Kin,Andrej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | - | 19.5 | 3.00 | |||||||||||
|
Tabelle nach der 7.Runde |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Labin,Sascha | 1926 | M | SK 1907 Kulmbach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.25 |
| 2. | Fredrich,Viktor | 2006 | M | SK 1907 Kulmbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
| 3. | Urytskyy,Michael | 2061 | M | PTSV SK Hof 1892 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
| 4. | Beier,Klaus | 2064 | M | SK Michelau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
| 5. | Schindler,Viktor | 2121 | M | PTSV SK Hof 1892 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.25 |
| 6. | Benner,Viktor | 1940 | M | TS Bayreuth | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
| 7. | Schulze,Harald | 2100 | M | RMV Conc. Strullendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 12.00 |
| 8. | Erdmann,Jakob | 1984 | M | TS Bayreuth | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
| 9. | Schmidt,Robert | 1805 | M | RMV Conc. Strullendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.25 |
| 10. | Behnke,Michael | 1729 | M | SK Helmbrechts | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.00 |
| 11. | Fredrich,Leo | 1692 | M | SK 1907 Kulmbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 |
| 12. | Küspert,Helmut | 1918 | M | 1.FC Marktleuth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
| 13. | Jung,Alexander | 1615 | M | TS Bayreuth | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
| 14. | Mittag,Ralf | 2031 | M | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.00 |
| 15. | Urytskyy,Semen | 1923 | M | FC Konradsreuth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
| 16. | Üstün,Engin | 1862 | M | SF Windheim e.V | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 |
| 17. | Voigt,Uwe | 1902 | M | SV Seubelsdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 2.25 |
| 18. | Kin,Andrej | 1812 | M | TS Bayreuth | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by KlausSteffan und Alvin Krämer |18.04.2005 | zurück zur Hauptseite |